أسعار المواد الواسعة الاستهلاك على مستوى الجملة والتجزئة ليوم : 04 نوفمبر 2025
| المــــــــــــواد الغذائيـــــــــــــــــــة | وحدة القياس | متوسط أسعار الجملة |
متوسط أسعار التجزئة |
أسعار التجزئة | |
| أدنى | أقصى | ||||
| السميد الممتاز | 25 كلغ | 925,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| - السميد العادي | 25 كلغ | 850,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| - الفرينة الممتازة | كلغ | 45,00 | 70,00 | 50,00 | 90,00 |
| - سكر أبيض الغير معبا | كلغ | 86,00 | 92,50 | 90,00 | 95,00 |
| - فرينة أطفال | علبة 500 غ | 560,00 | 665,00 | 580,00 | 750,00 |
| - مسحوق حليب الأطفال | علبة 500 غ | 650,00 | 750,00 | 650,00 | 850,00 |
| - مسحوق حليب للكبار | علبة 500 غ | 550,00 | 615,00 | 550,00 | 680,00 |
| -القهوة | كلغ | 960,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| - الشاي | كلغ | 775,00 | 825,00 | 650,00 | 1000,00 |
| - خميرة جافة | 500 غ | 380,00 | 430,00 | 360,00 | 500,00 |
| - زيت غذائي صافي | 5 لتر | 595,00 | 645,00 | 640,00 | 650,00 |
| فاصوليا جافة | كلغ | 310,00 | 345,00 | 320,00 | 370,00 |
| - عدس | كلغ | 210,00 | 235,00 | 200,00 | 270,00 |
| - حمص | كلغ | 350,00 | 395,00 | 340,00 | 450,00 |
| - الأرز | كلغ | 190,00 | 220,00 | 160,00 | 280,00 |
| - المياه المعدنية | 1,5 لتر | 25,00 | 37,50 | 35,00 | 40,00 |
| - الياوورت المعطر | 125 غ | 19,00 | 22,50 | 20,00 | 25,00 |
| - الياوورت بالفواكه | 125 غ | 22,50 | 30,00 | 25,00 | 35,00 |
| - جبن القطع | 16 قطعة | 140,00 | 185,00 | 120,00 | 250,00 |
| - الجبن الطري | 500 غ | 340,00 | 385,00 | 350,00 | 420,00 |
| - كمامبير (camambert) | 250 غ | 330,00 | 375,00 | 350,00 | 400,00 |
| - العصير | 01 لتر | 85,00 | 105,00 | 90,00 | 120,00 |
| - المشروبات الغازية | 01 لتر | 80,00 | 100,00 | 80,00 | 120,00 |
| - عجائن غذائية | كلغ | 110,00 | 140,00 | 100,00 | 180,00 |
| - طماطم مصبرة | 800 غ | 250,00 | 295,00 | 240,00 | 350,00 |
| الخضــــــــــــــــــــر الطازجـــــــــــــــــــــــــــة | |||||
| - البطاطا | كلغ | 47,50 | 60,00 | 50,00 | 70,00 |
| - الطماطم الطازجة | كلغ | 140,00 | 150,00 | 120,00 | 180,00 |
| - البصــــــل | كلغ | 27,50 | 52,50 | 45,00 | 60,00 |
| - البصــــــل الأخضر | كلغ | 60,00 | 70,00 | 60,00 | 80,00 |
| - الخـــــس | كلغ | 35,00 | 105,00 | 90,00 | 120,00 |
| - القرعة (الكوسة) | كلغ | 80,00 | 135,00 | 100,00 | 170,00 |
| - الجزر | كلغ | 55,00 | 95,00 | 90,00 | 100,00 |
| - الفلفل الحلو | كلغ | 135,00 | 145,00 | 130,00 | 160,00 |
| - الفلفل الحار | كلغ | 110,00 | 160,00 | 140,00 | 180,00 |
| - الفاصوليا الخضراء | كلغ | 150,00 | 260,00 | 220,00 | 300,00 |
| - البنجر السكري | كلغ | 60,00 | 115,00 | 100,00 | 130,00 |
| - الثـــــوم | كلغ | 525,00 | 725,00 | 600,00 | 850,00 |
| - الخيــــــار | كلغ | 80,00 | 110,00 | 100,00 | 120,00 |
| - اللــفــــت | كلغ | 70,00 | 115,00 | 80,00 | 150,00 |
| - الباذنجــــــان | كلغ | 50,00 | 90,00 | 80,00 | 100,00 |
| - البسباس | كلغ | 70,00 | 125,00 | 100,00 | 150,00 |
| - الشيفلور | كلغ | 60,00 | 120,00 | 100,00 | 140,00 |
| - القرنون | كلغ | 145,00 | 150,00 | 140,00 | 160,00 |
| - الخرشف | كلغ | 32,50 | 90,00 | 80,00 | 100,00 |
| الفواكــــــــــــــــــه الموسميـــــــــــــــــــــــــــــــــة | |||||
| - التـــمـــــــور | كلغ | 350,00 | 625,00 | 400,00 | 850,00 |
| - التفـــــــــاح المحلي | كلغ | 265,00 | 335,00 | 220,00 | 450,00 |
| - المــــــــوز | كلغ | 390,00 | 395,00 | 390,00 | 400,00 |
| - الليمون | كلغ | 90,00 | 175,00 | 150,00 | 200,00 |
| -الايجاص المحلي | كلغ | 350,00 | 400,00 | 300,00 | 500,00 |
| -الرمان | كلغ | 135,00 | 150,00 | 100,00 | 200,00 |
| -المندرين | كلغ | 220,00 | 235,00 | 220,00 | 250,00 |
| اللحــــــــــــــــــــــــوم و البيــــــــــــــــــــــــــــض | |||||
| - لحم الخروف المحلي | كلغ | 2000,00 | 2250,00 | 2000,00 | 2500,00 |
| لحم البقر المحلي | كلغ | 1650,00 | 1875,00 | 1750,00 | 2000,00 |
| - دجاج | كلغ | 360,00 | 410,00 | 400,00 | 420,00 |
| - البيض | وحدة | 19,00 | 22,50 | 20,00 | 25,00 |
