رقم الهاتف  : 024949260     رقم الفاكس : 024949131       البريد الإلكتروني  :  info.dcw.boumerdes@gmail.com     الصفحة الرسمية على الفايسبوك 

Capture

شهادات احترام الشروط
!هام جدا المتعاملين الإقتصاديين المتحصلين على شهادات إثبات الإحترام مدعوون إلى التسجيل بالمنصة وإدراج الملف الرقمي قصد الحصول على شهادات إحترام جديدة تحمل رمز الإستجابة السريعة , وذلك قبل تاريخ 20 ديسمبر 2023. تجدر الإشارة، أنّ المتعاملين الإقتصاديين الذين أودعوا طلبات الحصول على شهادات إحترام عبر البريد الإلكتروني للمديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات وتمّ منحهم شهادات إحترام لازالت سارية المفعول، سيتم منحهم شهادات جديدة بمراجع جديدة مباشرة بعد ايداع ملفاتهم الكترونيا عبر المنصة   https://respect.commerce.gov.dz/
البيع بالتخفيض - شهر رمضان و عيد الفطر 2024

الاسعار اليومية المسجلة عبر أسواق بومرداس

أسعار المواد الواسعة الاستهلاك على مستوى الجملة والتجزئة ليوم : 15 سبتمبر 2024

 
المــــــــــــواد الغذائيـــــــــــــــــــة وحدة القياس متوسط
أسعار الجملة
متوسط
أسعار التجزئة
أسعار التجزئة
أدنى أقصى
السميد الممتاز 25 كلغ 925,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
- السميد العادي 25 كلغ 850,00 900,00 900,00 900,00
- الفرينة الممتازة كلغ 45,00 70,00 50,00 90,00
- سكر أبيض الغير معبا كلغ 86,00 92,50 90,00 95,00
- فرينة أطفال علبة 500 غ 330,00 350,00 340,00 360,00
- مسحوق حليب الأطفال علبة 500 غ 595,00 740,00 650,00 830,00
- مسحوق حليب للكبار علبة 500 غ 540,00 600,00 550,00 650,00
-القهوة كلغ 1 440,00 1 480,00 1 360,00 1 600,00
- الشاي كلغ 775,00 825,00 650,00 1 000,00
- خميرة جافة 500 غ 380,00 430,00 360,00 500,00
- زيت غذائي صافي 5 لتر 595,00 645,00 640,00 650,00
فاصوليا جافة كلغ 320,00 360,00 340,00 380,00
- عدس كلغ 260,00 290,00 280,00 300,00
- حمص كلغ 370,00 415,00 380,00 450,00
- الأرز  كلغ 200,00 230,00 160,00 300,00
- المياه المعدنية 1,5 لتر 25,00 37,50 35,00 40,00
- الياوورت المعطر 125 غ 19,00 22,50 20,00 25,00
- الياوورت بالفواكه 125 غ 22,50 30,00 25,00 35,00
- جبن القطع 16 قطعة 140,00 185,00 120,00 250,00
- الجبن الطري 500 غ 340,00 385,00 350,00 420,00
- كمامبير (camambert) 250 غ 330,00 375,00 350,00 400,00
- العصير 01 لتر 85,00 105,00 90,00 120,00
- المشروبات الغازية 01 لتر 80,00 100,00 80,00 120,00
- عجائن غذائية كلغ 110,00 140,00 100,00 180,00
- طماطم مصبرة 800 غ 250,00 295,00 240,00 350,00
الخضــــــــــــــــــــر الطازجـــــــــــــــــــــــــــة          
- البطاطا كلغ 105,00 130,00 110,00 150,00
- الطماطم الطازجة كلغ 45,00 85,00 70,00 100,00
- البصــــــل كلغ 35,00 45,00 40,00 50,00
- الخـــــس كلغ 180,00 185,00 170,00 200,00
- القرعة (الكوسة) كلغ 170,00 175,00 150,00 200,00
- الجزر كلغ 60,00 75,00 50,00 100,00
- الفلفل الحلو كلغ 65,00 110,00 100,00 120,00
- الفلفل الحار كلغ 65,00 110,00 100,00 120,00
- الفاصوليا الخضراء كلغ 200,00 230,00 160,00 300,00
- البنجر السكري كلغ 65,00 90,00 80,00 100,00
- الثـــــوم كلغ 200,00 425,00 350,00 500,00
- الخيــــــار كلغ 100,00 120,00 100,00 140,00
- اللــفــــت كلغ 100,00 165,00 130,00 200,00
- الباذنجــــــان كلغ 65,00 85,00 70,00 100,00
- الشفلور كلغ 100,00 125,00 100,00 150,00
- البسباس كلغ 120,00 130,00 120,00 140,00
الفواكــــــــــــــــــه الموسميـــــــــــــــــــــــــــــــــة
- التـــمـــــــور كلغ 400,00 550,00 350,00 750,00
- التفـــــــــاح المحلي كلغ 325,00 450,00 300,00 600,00
- المــــــــوز كلغ 440,00 475,00 450,00 500,00
- الليمون كلغ 120,00 135,00 120,00 150,00
-البطيخ الأحمر كلغ 65,00 95,00 70,00 120,00
-البطيخ الأصفر كلغ 67,50 110,00 100,00 120,00
-العنب كلغ 145,00 250,00 150,00 350,00
اللحــــــــــــــــــــــــوم و البيــــــــــــــــــــــــــــض
- لحم الخروف المحلي كلغ 2300,00 2650,00 2500,00 2800,00
لحم البقر المحلي كلغ 1650,00 1875,00 1750,00 2000,00
- دجاج كلغ 460,00 510,00 480,00 540,00
- البيض وحدة 13,00 17,50 15,00 20,00