رقم الهاتف  : 024949260     رقم الفاكس : 024949131       البريد الإلكتروني  :  info.dcw.boumerdes@gmail.com     الصفحة الرسمية على الفايسبوك 

Capture

شهادات احترام الشروط
!هام جدا المتعاملين الإقتصاديين المتحصلين على شهادات إثبات الإحترام مدعوون إلى التسجيل بالمنصة وإدراج الملف الرقمي قصد الحصول على شهادات إحترام جديدة تحمل رمز الإستجابة السريعة , وذلك قبل تاريخ 20 ديسمبر 2023. تجدر الإشارة، أنّ المتعاملين الإقتصاديين الذين أودعوا طلبات الحصول على شهادات إحترام عبر البريد الإلكتروني للمديريات الولائية للتجارة وترقية الصادرات وتمّ منحهم شهادات إحترام لازالت سارية المفعول، سيتم منحهم شهادات جديدة بمراجع جديدة مباشرة بعد ايداع ملفاتهم الكترونيا عبر المنصة   https://respect.commerce.gov.dz/
البيع بالتخفيض - شهر رمضان و عيد الفطر 2024

الاسعار اليومية المسجلة عبر أسواق بومرداس

أسعار المواد الواسعة الاستهلاك على مستوى الجملة والتجزئة ليوم : 17 افريل 2023

 
المــــــــــــواد الغذائيـــــــــــــــــــة جي وحدة القياس متوسط
أسعار الجملة
أسعار التجزئة أسعار التجزئة
أدنى أقصى
السميد الممتاز 25 كلغ 925,00 1 000,00 1000,00 1000,00
- السميد العادي 25 كلغ 850,00 900,00 900,00 900,00
- الفرينة الممتازة كلغ 45,00 62,50 50,00 75,00
- سكر أبيض الغير معبا كلغ 86,00 90,00 90,00 90,00
- فرينة أطفال علبة 500 غ 330,00 350,00 340,00 360,00
- مسحوق حليب الأطفال علبة 500 غ 595,00 740,00 650,00 830,00
- مسحوق حليب للكبار علبة 500 غ 540,00 575,00 550,00 600,00
- القهوة كلغ 800,00 900,00 800,00 1000,00
- الشاي كلغ 400,00 450,00 400,00 500,00
- خميرة جافة 500 غ 345,00 385,00 330,00 440,00
- زيت غذائي صافي 5 لتر 595,00 645,00 640,00 650,00
فاصوليا جافة كلغ 220,00 245,00 220,00 270,00
- عدس كلغ 200,00 270,00 240,00 300,00
- حمص كلغ 250,00 340,00 330,00 350,00
- الأرز  كلغ 130,00 185,00 160,00 210,00
- المياه المعدنية 1,5 لتر 25,00 37,50 35,00 40,00
- الياوورت المعطر 125 غ 19,00 22,50 20,00 25,00
- الياوورت بالفواكه 125 غ 22,50 30,00 25,00 35,00
- جبن القطع 16 قطعة 140,00 185,00 120,00 250,00
- الجبن الطري 500 غ 340,00 385,00 350,00 420,00
- كمامبير (camambert) 250 غ 300,00 345,00 300,00 390,00
- العصير 01 لتر 85,00 105,00 90,00 120,00
- المشروبات الغازية 01 لتر 70,00 90,00 80,00 100,00
- عجائن غذائية كلغ 110,00 140,00 100,00 180,00
- طماطم مصبرة 800 غ 200,00 240,00 200,00 280,00
الخضــــــــــــــــــــر الطازجـــــــــــــــــــــــــــة
- البطاطا كلغ 52,50 60,00 55,00 65,00
- الطماطم الطازجة كلغ 95,00 140,00 130,00 150,00
- البصــــــل كلغ 270,00 350,00 300,00 400,00
- البصــــــل الأخضر كلغ 75,00 90,00 80,00 100,00
- الخـــــس كلغ 55,00 110,00 100,00 120,00
- القرعة (الكوسة) كلغ 90,00 155,00 130,00 180,00
- الجزر كلغ 47,50 90,00 80,00 100,00
- الفلفل الحلو كلغ 125,00 160,00 140,00 180,00
- الفلفل الحار كلغ 125,00 160,00 140,00 180,00
- الفاصوليا الخضراء كلغ 225,00 400,00 350,00 450,00
- البنجر السكري كلغ 47,50 90,00 80,00 100,00
- الثـــــوم كلغ 225,00 400,00 250,00 550,00
- الخيــــــار كلغ 100,00 115,00 100,00 130,00
- اللــفــــت كلغ 57,50 100,00 70,00 130,00
- الباذنجــــــان كلغ 85,00 135,00 120,00 150,00
- البسباس كلغ 90,00 135,00 120,00 150,00
- الشيفلور كلغ 135,00 155,00 140,00 170,00
- الخرشف كلغ 35,00 60,00 50,00 70,00
- القرنون كلغ 115,00 125,00 100,00 150,00
- الكرنب كلغ 32,50 65,00 50,00 80,00
- الفول كلغ 55,00 90,00 80,00 100,00
- الجلبانة كلغ 165,00 215,00 200,00 230,00
الفواكــــــــــــــــــه الموسميـــــــــــــــــــــــــــــــــة
- التـــمـــــــور كلغ 462,50 575,00 350,00 800,00
- التفـــــــــاح المحلي كلغ 400,00 625,00 400,00 850,00
- المــــــــوز كلغ 480,00 500,00 470,00 530,00
- الليمون كلغ 330,00 375,00 300,00 450,00
-البرتقال كلغ 210,00 325,00 250,00 400,00
-الفراولة كلغ 340,00 425,00 300,00 550,00
اللحــــــــــــــــــــــــوم و البيــــــــــــــــــــــــــــض
- لحم الخروف المحلي كلغ 2000,00 2250,00 2000,00 2500,00
لحم البقر المحلي كلغ 1550,00 1875,00 1650,00 2100,00
- دجاج كلغ 470,00 520,00 490,00 550,00
- البيض وحدة 16,00 20,00 18,00 22,00